Raport roczny PZU za rok 2010 6.28 MB
Grupa PZU dane roczne
| Grupa PZU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| po audycie, sporządzone zgodnie z MSSF (tys PLN) | |||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 1 | Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 14 077 123 | 14 563 147 | 14 362 717 | 14 544 457 |
| 1a | Ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 8 195 769 | 8 435 137 | 8 023 727 | 8 032 762 |
| 1b | Ubezpieczenia na życie | 5 883 867 | 6 130 153 | 6 340 822 | 6 512 541 |
| 1c | Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne spółki) | -2 513 | -2 143 | -1 832 | -846 |
| 1d | Przychody z tytułu prowizji i opłat* | 316 849 | 338 022 | 340 876 | 288 037 |
| 2 | Dochód z działalności lokacyjnej | 2 645 594 | 579 898 | 3 469 001 | 2 781 840 |
| 2a | Przychody netto z inwestycji | 1 807 102 | 2 411 755 | 2 363 384 | 1 828 584 |
| 2b | Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji | 727 445 | -855 895 | 261 310 | 199 451 |
| 2c | Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej | 111 047 | -975 962 | 844 307 | 753 805 |
| 3 | Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 8 408 619 | 8 592 057 | 9 436 281 | -10 299 235 |
| 4 | Koszty akwizycji | 1 524 344 | 1 668 023 | 1 839 605 | -1 851 404 |
| 5 | Koszty administracyjne | 1 783 974 | 1 774 846 | 1 808 881 | 1 663 163 |
| 6 | Zysk z działalności operacyjnej | 4 422 480 | 2 931 058 | 4 601 751 | 3 088 085 |
| 6a | Ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 1 490 575 | 3 110 541 | 2 719 193 | 3 613 184 |
| 6b | Ubezpieczenia na życie | 2 865 873 | 1 983 587 | 3 282 367 | 2 581 675 |
| 6c | Ubezpieczenia emerytalne | 125 905 | 133 083 | 143 972 | 122 446 |
| 6d | Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne spółki) | -59 873 | -2 296 153 | -1 543 781 | -3 229 220 |
| 7 | Zysk netto | 3 560 349 | 2 329 718 | 3 762 911 | 2 439 229 |
| 8 | Kapitały własne | 17 836 090 | 20 052 390 | 11 266 879 | 12 799 926 |
| 9 | Aktywa finansowe | 49 366 335 | 54 220 993 | 48 237 593 | 45 345 032 |
| 10 | Aktywa ogółem | 54 682 353 | 59 359 041 | 53 176 209 | 50 533 832 |
| 11 | Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe | 30 866 621 | 30 767 412 | 30 481 797 | 31 483 176 |
| ROE ** | 24,0 % | 20,3% | |||
* Przychody z tytułu prowizji i opłat - segment ubezpieczeń emerytalnych
** Obliczenie na podstawie średniego kapitału własnego w okresie
PZU SA dane roczne
| PZU SA | ||||
|---|---|---|---|---|
| po audycie, sporządzone zgodnie z PSR (tys PLN) | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Składka przypisana brutto | 7 981 990 | 8 217 789 | 7 791 169 | 7 783 936 |
| Odszkodowania i świadczenia | -4 900 080 | -5 063 091 | -5 480 170 | -5 543 113 |
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | -2 102 083 | -2 080 925 | -2 220 299 | -2 226 609 |
| Koszty akwizycji * | -1 079 714 | -1 141 647 | -1 240 934 | -1 341 150 |
| Koszty administracyjne | -1 022 369 | -939 278 | -979 365 | -885 459 |
| Wynik na pozostałej działalności technicznej | 56 867 | -355 510 | 75 608 | -266 228 |
| Wynik techniczny | 1 036 694 | 718 263 | 166 308 | -252 014 |
| Dochody z lokat | 1 081 891 | 2 794 889 | 2 837 383 | 4 241 350 |
| Wynik finansowy netto | 1 430 088 | 3 026 788 | 2 510 379 | 3 516 709 |
| w tym dywidenda z PZU Życie | 0 | 2 167 252 | 1 419 146 | 3 120 000 |
| Kapitały własne | 17 017 442 | 19 151 579 | 10 411 542 | 11 902 186 |
| Lokaty | 27 920 595 | 30 451 371 | 26 765 773 | 23 832 035 |
| Aktywa razem | 30 046 996 | 32 725 514 | 28 936 978 | 26 213 094 |
| Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe ** | 11 157 754 | 11 729 124 | 11 955 963 | 12 761 794 |
* Koszty akwizycji pomniejszone o otrzymane prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów
** na udziale własnym, pomniejszone o oszacowane regresy i odzyski
- Raport roczny PZU SA za 2010
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za 2009r. - 4.97 MB
- Sprawozdanie finansowe PZU SA za 2009r. - 5.40 MB
801 102 102 