Fundusze rynku pieniężnego |
Millennium TFI | Millennium Depozytowy | Millennium FIO Subfundusz Depozytowy | Prospekt |
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. | Investor Płynna Lokata | Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Płynna Lokata | Prospekt |
UNION INVESTMENT TFI SA | UniKorona Pieniężny | UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny | Prospekt |
Fundusze papierów dłużnych |
UNION INVESTMENT TFI SA | UniKorona Obligacje | UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Obligacje | Prospekt |
BZ WBK TFI SA | Arka BZ WBK Obligacji | Arka BZ WBK FIO Subfundusz Obligacji | Prospekt |
Millennium TFI | Millennium Obligacji Korporacyjnych | Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | Prospekt |
Fundusze stabilnego wzrostu |
Millennium TFI | Millennium Stabilnego Wzrostu | Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu | Prospekt |
Millennium TFI | Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu | Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu | Prospekt |
TFI PZU SA | PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek | PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | Prospekt |
BZ WBK TFI SA | Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu | Arka BZ WBK FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu | Prospekt |
ESALIENS TFI SA | ESALIENS Senior | ESALIENS Senior FIO | Prospekt |
MetLife TFI S.A. | MetLife Stabilnego Wzrostu | MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu | Prospekt |
NN TFI SA | NN Stabilnego Wzrostu | NN Parasol FIO INN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | Prospekt |
UNION INVESTMENT TFI SA | UniStabilny Wzrost | UniFundusze FIO Subfundusz UniStabilny Wzrost | Prospekt |
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. | Investor Zabezpieczenia Emerytalnego | Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego | Prospekt |
SKARBIEC TFI | Skarbiec Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny | Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO | Prospekt |
SKARBIEC TFI | Subfundusz Skarbiec – III Filar | Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - III Filar | Prospekt |
SKARBIEC TFI | Subfundusz Skarbiec – Market Opportunities | Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | Prospekt |
QUERCUS TFI | Quercus Ochrony Kapitału | Quercus Parasolowy SFIO Quercus Subfundusz Ochrony Kapitału | Prospekt |
Fundusze zrównoważone |
Millennium TFI | Millennium Cyklu Koniunkturalnego | Millennium FIO Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego | Prospekt |
TFI PZU SA | PZU Zrównoważony | PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony | Prospekt |
NN TFI SA | NN Zrównoważony | NN Parasol FIO NN Subfundusz Zrównoważony | Prospekt |
BZ WBK TFI SA | Arka BZ WBK Zrównoważony | Arka BZ WBK FIO Subfundusz Zrównoważony | Prospekt |
BZ WBK TFI SA | Arka Platinum Dynamiczny | Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny | Prospekt |
ESALIENS TFI SA | ESALIENS Strateg | ESALIENS Parasol FIO Subfundusz ESALIENS Strateg | Prospekt |
UNION INVESTMENT TFI SA | UniKorona Zrównoważony | UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Zrównoważony | Prospekt |
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. | Investor Zrównoważony | Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony | Prospekt |
SKARBIEC TFI | Subfundusz Zrównoważony Skarbiec – Waga | Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga | Prospekt |
Fundusze akcji |
Millennium TFI | Millennium Akcji | Millennium FIO Subfundusz Akcji | Prospekt |
Millennium TFI | Millennium Dynamicznych Spółek | Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek | Prospekt |
Millennium TFI | Millennium Absolut Return | Millennium SFIO Subfundusz Absolut Return | Prospekt |
Millennium TFI | Millennium Globalny Akcji | Millennium SFIO Subfundusz Globalny Akcji | Prospekt |
TFI PZU SA | PZU Akcji Krakowiak | PZU FIO Parasolowy Subfundusz Akcji KRAKOWIAK | Prospekt |
TFI PZU SA | PZU Akcji Nowa Europa | PZU FIO Parasolowy Subfundusz PZU Akcji NOWA EUROPA | Prospekt |
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. | Investor Akcji | Investor Parasol FIO Sunfundusz Investor Akcji | Prospekt |
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. | Investor Akcji Spółek Dywidendowych | Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych | Prospekt |
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. | Investor Top 25 Małych Spółek | Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek | Prospekt |
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. | Investor BRIC | Investor BRIC | Prospekt |
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. | Investor Nowych Technologii | Investor Nowych Technologii | Prospekt |
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. | Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek | Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek | Prospekt |
UNION INVESTMENT TFI SA | UniKorona Akcje | UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Akcje | Prospekt |
UNION INVESTMENT TFI SA | UniAkcje Nowa Europa | UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Nowa Europa | Prospekt |
UNION INVESTMENT TFI SA | UniAkcje Sektory Wzrostu | UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu | Prospekt |
UNION INVESTMENT TFI SA | UniAkcje: Małe i Średnie Spółki | UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek | Prospekt |
BZ WBK TFI SA | Arka BZ WBK Akcji Polskich | Arka BZ WBK FIO Subfundusz Akcji Polskich | Prospekt |
ESALIENS TFI SA | ESALIENS Akcji | ESALIENS Parasol FIO Subfundusz ESALIENS Akcji | Prospekt |
NN TFI SA | NN Akcji | NN Parasol FIO NN Subfundusz Akcji | Prospekt |
MetLife TFI S.A. | MetLife Akcji | MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Akcji | Prospekt |
MetLife TFI S.A. | MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich | MetLife SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich | Prospekt |
MetLife TFI S.A. | MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych | MetLife SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych | Prospekt |
MetLife TFI S.A. | MetLife Akcji Rynków Wschodzących | MetLife SFIO Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | Prospekt |
SKARBIEC TFI | Subfundusz Akcji Skarbiec – Akcja | Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja | Prospekt |
SKARBIEC TFI | Skarbiec Top Funduszy Akcji Specjalistyczny | Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO | Prospekt |
SKARBIEC TFI | Subfundusz Skarbiec - Globalnych Małych i Średnich Spółek | Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Globalnych Małych i Średnich Spółek | Prospekt |
SKARBIEC TFI | Subfundusz Skarbiec-Rynków Surowcowych | Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych | Prospekt |
SKARBIEC TFI | Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych | Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych | Prospekt |
BZ WBK TFI SA | Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | Arka BZ WBK FIO Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy | Prospekt |
QUERCUS TFI | Quercus Agresywny | Quercus Parasolowy SFIO Quercus Subfundusz Agresywny | Prospekt |
QUERCUS TFI | Quercus Turcja | Quercus Parasolowy SFIO Quercus Subfundusz Turcja | Prospekt |
MetLife TFI S.A. | MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej | Prospekt |
Fundusze selektywne |
QUERCUS TFI | Quercus Selektywny | Quercus Parasolowy SFIO Quercus Subfundusz Selektywny | Prospekt |
Fundusze nieruchomości |
Investors Fundusze Otwarte TFI S.A. | Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa | Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa | Prospekt |
Fundusz hedgingowy |
Millennium TFI | Millennium Globalny Strategii Alternatywnych | Millennium SFIO Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych | Prospekt |