Struktura akcjonariatu
Zmiany struktury akcjonariatu PZU SA od dnia debiutu giełdowego, z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusze | Skarb Państwa RP | Allianz OFE i DFE, Drugi Allianz OFE | NN OFE i DFE | Pozostali akcjonariusze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2023 | 34,2% | 5,6% | 5,7% | 54,5% | ||
01.09.2022 | 34,2% | 5,7% | 60,1% | |||
29.06.2022 | 34,2% | 5,7% | 60,1% | |||
12.10.2021 | 34,2% | 5,2% | 60,6% | |||
16.06.2021 | 34,2% | 5,2% | 60,6% | |||
Dokumenty do pobrania
Struktura akcjonariatu
13kB