Pekao OFE

19 maja 2018 roku na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, PTE PZU SA przejęło zarządzanie Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym, którym wcześniej zarządzało Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne.
Likwidacja Pekao OFE zakończyła się 12 października 2018 r.

Notowania Pekao OFE

Październik

Stan na dzień: Wartość jednostki: Wartość aktywów (zł):
11-10-2018 37,43 2 271 742 526,55
10-10-2018 38,12 2 314 107 047,16
09-10-2018 38,46 2 334 413 428,47
08-10-2018 38,50 2 336 697 198,57
05-10-2018 38,95 2 364 393 610,54
04-10-2018 39,22 2 388 873 681,08
03-10-2018 39,41 2 400 647 768,09
02-10-2018 39,14 2 384 145 091,81
01-10-2018 39,52 2 407 050 675,98

Wrzesień

Stan na dzień: Wartość jednostki: Wartość aktywów (zł):
28-09-2018 39,34 2 396 372 890,62
27-09-2018 39,66 2 413 750 308,98
26-09-2018 39,57 2 408 089 119,07
25-09-2018 39,49 2 402 988 196,85
24-09-2018 39,19 2 384 883 300,36
21-09-2018 38,94 2 369 656 766,16
20-09-2018 38,80 2 360 620 960,67
19-09-2018 38,54 2 344 515 212,25
18-09-2018 38,36 2 333 670 816,69
17-09-2018 38,16 2 321 539 529,86
14-09-2018 38,33 2 331 949 254,64
13-09-2018 38,34 2 332 148 999,74
12-09-2018 38,13 2 319 327 293,95
11-09-2018 38,26 2 326 793 876,96
10-09-2018 38,36 2 333 079 672,78
07-09-2018 38,37 2 333 983 996,39
06-09-2018 38,77 2 366 195 549,02
05-09-2018 38,90 2 374 249 468,62
04-09-2018 39,19 2 391 981 262,53
03-09-2018 39,45 2 407 559 038,15

Sierpień

Stan na dzień: Wartość jednostki: Wartość aktywów (zł):
31-08-2018 39,38 2 403 485 471,88
30-08-2018 39,72 2 423 445 513,09
29-08-2018 39,95 2 437 511 916,16
28-08-2018 39,95 2 437 692 841,13
27-08-2018 39,70 2 422 350 469,80
24-08-2018 39,22 2 393 089 359,81
23-08-2018 39,17 2 387 481 190,48
22-08-2018 38,98 2 375 907 321,31
21-08-2018 38,72 2 359 890 326,24
20-08-2018 38,37 2 339 083 245,42
17-08-2018 38,34 2 336 959 713,47
16-08-2018 38,57 2 351 426 590,40
14-08-2018 38,77 2 363 095 222,39
13-08-2018 38,64 2 355 352 052,70
10-08-2018 38,90 2 371 434 572,61
09-08-2018 39,39 2 400 565 602,87
08-08-2018 39,49 2 406 860 993,16
07-08-2018 39,48 2 406 411 042,78
06-08-2018 39,31 2 404 630 061,15
03-08-2018 39,41 2 410 319 895,23
02-08-2018 39,39 2 409 491 622,59
01-08-2018 39,71 2 428 751 855,51

Lipiec

Stan na dzień: Wartość jednostki: Wartość aktywów (zł):
31-07-2018 39,74 2 430 819 621,86
30-07-2018 39,71 2 428 474 964,11
27-07-2018 39,58 2 420 670 287,63
26-07-2018 39,50 2 413 526 472,27
25-07-2018 39,04 2 385 420 820,04
24-07-2018 38,77 2 368 700 136,34
23-07-2018 38,27 2 338 434 836,89
20-07-2018 37,87 2 314 137 136,95
19-07-2018 37,61 2 298 362 948,68
18-07-2018 37,70 2 303 772 876,46
17-07-2018 37,61 2 298 652 137,92
16-07-2018 37,68 2 302 750 522,62
13-07-2018 37,80 2 310 268 093,36
12-07-2018 37,89 2 315 124 143,81
11-07-2018 37,80 2 309 816 827,80
10-07-2018 38,02 2 322 911 853,03
09-07-2018 37,78 2 308 787 840,91
06-07-2018 37,78 2 308 802 754,12
05-07-2018 38,06 2 333 846 560,75
04-07-2018 37,88 2 322 574 132,58
03-07-2018 37,59 2 304 942 654,88
02-07-2018 37,25 2 284 136 741,50

 

Czerwiec

Stan na dzień: Wartość jednostki: Wartość aktywów (zł):
29-06-2018 37,41 2 293 977 834,35
28-06-2018 37,21 2 279 429 833,21
27-06-2018 37,46 2 294 748 188,19
26-06-2018 37,72 2 311 090 585,88
25-06-2018 37,85 2 319 115 937,04
22-06-2018 37,83 2 317 712 717,02
21-06-2018 37,72 2 309 873 476,59
20-06-2018 37,98 2 326 160 751,12
19-06-2018 37,44 2 292 753 745,03
18-06-2018 38,06 2 331 301 378,00
15-06-2018 38,67 2 368 533 965,97
14-06-2018 39,07 2 392 112 848,27
13-06-2018 39,21 2 400 581 888,15
12-06-2018 39,31 2 406 957 309,32
11-06-2018 39,23 2 401 919 167,82
08-06-2018 39,30 2 406 677 915,61
07-06-2018 39,51 2 419 156 351,65
06-06-2018 39,28 2 413 807 269,25
05-06-2018 39,10 2 402 994 479,88
04-06-2018 38,88 2 389 213 728,03
01-06-2018 38,49 2 365 507 820,25

Maj

Stan na dzień: Wartość jednostki: Wartość aktywów (zł):
30-05-2018 38,45 2 362 791 111,34
29-05-2018 38,60 2 371 571 069,61
28-05-2018 38,99 2 396 013 721,18
25-05-2018 39,05 2 399 634 035,44
24-05-2018 39,14 2 401 286 031,27
23-05-2018 39,15 2 401 988 936,55
22-05-2018 39,58 2 428 898 567,37
21-05-2018 39,70 2 436 243 865,92
Pokaż więcej

Dokumenty do pobrania

Archiwalne

Zamknij